(June to September) Rainfall for the Country as Whole:
| Year | Actual (%of LPA*) | Forecast (% of LPA*) |
|---|---|---|
| 1989 | 101 | 102 |
| 1990 | 100 | 101 |
| 1991 | 91 | 94 |
| 1992 | 93 | 92 |
| 1993 | 100 | 103 |
| 1994 | 110 | 92 |
| 1995 | 100 | 97 |
| 1996 | 103 | 96 |
| 1997 | 102 | 92 |
| 1998 | 105 | 99 |
| 1999 | 96 | 108 |
| 2000 | 92 | 99 |
| 2001 | 91 | 98 |
| 2002 | 81 | 101 |
| 2003 | 102 | 96 |
| 2004 | 87 | 98 |
| 2005 | 99 | 98 |
| 2006 | 100 | 92 |
| 2007 | 106 | 93 |
| 2008 | 98 | 100 |
| 2009 | 78 | 93 |
| 2010 | 102 | 102 |
| 2011 | 102 | 95 |
